仕様:
フルーツ ワインの醸造装置: | |
関数 | 醸造・発酵・貯蔵 果実酒 |
総容量 | 有効容積:200L-100000L、2BBL-800BBL;25% ヘッドスペース |
水面 処理 | 水面 ブラッシング; 研磨 処理、0.4µm |
ふるい網 | 赤ワイン専用 |
ワインアウトレット | スレッドまたはクランプ |
液体メーター | マッチした |
Washing | 洗浄管・スプレーボール付 |
冷却 | タンクの周りのディンプル プレートまたはグリコール冷却ジャケット。シングル、ダブル、またはスリーステージ |
男道 | トップマンホールまたはサイドマンホール、楕円形または長方形 |
溶接 | 完全 アルゴン アーク 溶接;Ra <=0.4 μm |
寸法 | スペースと要件に合わせてカスタマイズ |
圧力制御 | 自動 コントロール 電気の 接続済み プレッシャー ゲージ |
タンク圧力 | デザイン プレッシャー 0.3MPa; 働く プレッシャー 0.2MPa |
パラメータ:
モデル | 寸法 (んん) | 高さ: (mm) | 脚 いいえ。 | 冷却エリア (㎡) |
HG-WF1 | Φ920×1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | Φ1270*1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | Φ1500*1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | Φ1600×2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | Φ1600*2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | Φ1800*2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | Φ1820×3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | Φ1900*3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | Φ1900*4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | Φ2000×4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | Φ2300*4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | Φ2600*4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | Φ2600×5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
特徴:
ディンプル冷却ジャケット付きワインタンク:
• ボディのディンプル冷却ジャケット
• 1 段階または 2 段階の冷却
• トップマンホールとサイドマンホール
• 体温計付き
• クランプ接続またはねじ接続のワインアウトレット
• 赤ワイン用の内側のふるいメッシュ
冷却ベルト付きワインタンク
• 本体の冷却ベルト
• 1 段階または 2 段階の冷却
• トップマンホールとサイドマンホール
• 体温計付き
• クランプ接続またはねじ接続のワインアウトレット
• 赤ワイン用の内側のふるいメッシュ
ワイン発酵タンク
•冷却ジャケット付き
• トップマンホールとサイドマンホール
• 楕円形および長方形のマンホール
• 液体メーター
• パイプとスプレーボールのクリーニング
• 温度プローブとゲージ
•ワインアウトレット用のラッキングバルブ
• サンプルバルブ
•上部の呼吸バルブ
• 赤ワイン用の内側のふるいメッシュ
• 実際のスペースと要件に合わせてカスタマイズ
ワイン貯蔵タンク
• 上部と側面のマンホール
• 楕円形および長方形のマンホール
• 側面の液体メーター
• パイプとスプレーボールのクリーニング
•上部の呼吸バルブ
•ワインアウトレット用のラッキングバルブ
• サンプルバルブ
• 底部の排水弁
• 実際のスペースと要件に合わせてカスタマイズ
• サニタリー接続あり
製品詳細
仕様:
フルーツ ワインの醸造装置: | |
関数 | 醸造・発酵・貯蔵 果実酒 |
総容量 | 有効容積:200L-100000L、2BBL-800BBL;25% ヘッドスペース |
水面 処理 | 水面 ブラッシング; 研磨 処理、0.4µm |
ふるい網 | 赤ワイン専用 |
ワインアウトレット | スレッドまたはクランプ |
液体メーター | マッチした |
Washing | 洗浄管・スプレーボール付 |
冷却 | タンクの周りのディンプル プレートまたはグリコール冷却ジャケット。シングル、ダブル、またはスリーステージ |
男道 | トップマンホールまたはサイドマンホール、楕円形または長方形 |
溶接 | 完全 アルゴン アーク 溶接;Ra <=0.4 μm |
寸法 | スペースと要件に合わせてカスタマイズ |
圧力制御 | 自動 コントロール 電気の 接続済み プレッシャー ゲージ |
タンク圧力 | デザイン プレッシャー 0.3MPa; 働く プレッシャー 0.2MPa |
パラメータ:
モデル | 寸法 (んん) | 高さ: (mm) | 脚 いいえ。 | 冷却エリア (㎡) |
HG-WF1 | Φ920×1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
HG-WF2 | Φ1270*1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
HG-WF3 | Φ1500*1830 | 3000 | 4 | 3 |
HG-WF4 | Φ1600×2000 | 3250 | 4 | 4 |
HG-WF5 | Φ1600*2440 | 3650 | 4 | 5 |
HG-WF6 | Φ1800*2440 | 3500 | 4 | 5.5 |
HG-WF8 | Φ1820×3050 | 4650 | 4 | 7 |
HG-WF10 | Φ1900*3660 | 5050 | 4 | 8.5 |
HG-WF12 | Φ1900*4270 | 5750 | 4 | 10 |
HG-WF15 | Φ2000×4880 | 5950 | 4 | 12 |
HG-WF20 | Φ2300*4880 | 6100 | 4 | 14 |
HG-WF25 | Φ2600*4880 | 6050 | 4 | 15 |
HG-WF30 | Φ2600×5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
特徴:
ディンプル冷却ジャケット付きワインタンク:
• ボディのディンプル冷却ジャケット
• 1 段階または 2 段階の冷却
• トップマンホールとサイドマンホール
• 体温計付き
• クランプ接続またはねじ接続のワインアウトレット
• 赤ワイン用の内側のふるいメッシュ
冷却ベルト付きワインタンク
• 本体の冷却ベルト
• 1 段階または 2 段階の冷却
• トップマンホールとサイドマンホール
• 体温計付き
• クランプ接続またはねじ接続のワインアウトレット
• 赤ワイン用の内側のふるいメッシュ
ワイン発酵タンク
•冷却ジャケット付き
• トップマンホールとサイドマンホール
• 楕円形および長方形のマンホール
• 液体メーター
• パイプとスプレーボールのクリーニング
• 温度プローブとゲージ
•ワインアウトレット用のラッキングバルブ
• サンプルバルブ
•上部の呼吸バルブ
• 赤ワイン用の内側のふるいメッシュ
• 実際のスペースと要件に合わせてカスタマイズ
ワイン貯蔵タンク
• 上部と側面のマンホール
• 楕円形および長方形のマンホール
• 側面の液体メーター
• パイプとスプレーボールのクリーニング
•上部の呼吸バルブ
•ワインアウトレット用のラッキングバルブ
• サンプルバルブ
• 底部の排水弁
• 実際のスペースと要件に合わせてカスタマイズ
• サニタリー接続あり
製品詳細